Auf dieser Seite sehen Sie die derzeitigen Wetterdaten an der Westküste auf Mauritius mit folgenden Angaben, Temperatur - Luftfeuchtigkeit - Windgeschwindigkeit - Regenmenge und Regenstatistik. Die Wetterstation ist in Flic und Flac an der Westküste von Mauritius aufgestellt.
| aktuelle Wetterdaten vom | |
|
| Temperatur | ![]() |
|
| Wettertrend | ![]() |
|
| |
Luftfeuchtigkeit | ![]() |
| Windgeschwindigkeit | ![]() |
|
| |
Windrichtung | ![]() |
| Niederschlag in der letzten Sunde | ![]() |
|
| Niederschlag in den letzten 24 Stunden | ![]() |
|
| Zyklonwarnung | ![]() |














